
memoryRAM 12 GoNeufverified_userGarantie 12 mois
L'essentiel
- Écran
- 6.9"
- Batterie
- 4823 mAh
- Caméra
- 48 MP + 48 MP + 48 MP
- Réseau
- 5G
smartphone
battery_full
photo_camera
signal_cellular_alt
Stockage: 1 To
Couleur: Argent
Prix sur demande
Demander le prix sur WhatsApplocal_shippingLivraison Gratuite
memoryFiche technique
Écran
| Taille | 6.9" |
|---|---|
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Résolution | 1320 x 2868 |
| Densité | 460 ppi |
| Luminosité | 1000 nits |
| HDR | HDR10 |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
Performance
| Processeur | Apple A19 Pro (3 nm) |
|---|---|
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 12 Go |
Stockage
| Capacités | 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To |
|---|---|
| Carte mémoire | Non |
Appareil photo
| Principal | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
|---|---|
| Stabilisation | OIS |
| Vidéo | 4K@24/25/30/60/100/120fps |
| Frontal | 18 MP |
| Vidéo frontale | 4K@24/25/30/60fps |
Batterie
| Capacité | 4823 mAh |
|---|---|
| Charge rapide | 25 W |
Réseau
| Connectivité | 5G |
|---|---|
| SIM | Dual SIM + eSIM |
| NFC | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Système
| OS | iOS 26 |
|---|
Général
| Dimensions | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
|---|---|
| Poids | 233 g |
| Matériaux | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) |
| Étanchéité | IP68 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Année de sortie | 2025 |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !

