
memoryRAM 12 Goverified_userGarantie 12 mois
L'essentiel
- Écran
- 6.67"
- Batterie
- 4800 mAh
- Caméra
- 54 MP + 8 MP + 2 MP
- Réseau
- 5G
smartphone
battery_full
photo_camera
signal_cellular_alt
Stockage: 256 Go
Couleur: Noir
Prix sur demande
Demander le prix sur WhatsApplocal_shippingLivraison Gratuite
memoryFiche technique
Écran
| Taille | 6.67" |
|---|---|
| Type | AMOLED |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Résolution | 1080 x 2400 |
| Densité | 395 ppi |
| Luminosité | 1400 nits |
| HDR | HDR10 |
Performance
| Processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 730 |
| RAM | 12 / 16 Go |
Stockage
| Capacités | 256 Go, 512 Go |
|---|---|
| Carte mémoire | Non |
Appareil photo
| Principal | 54 MP + 8 MP + 2 MP |
|---|---|
| Vidéo | 4K@30fps |
| Frontal | 16 MP |
| Vidéo frontale | 1080p@30fps |
Batterie
| Capacité | 4800 mAh |
|---|---|
| Charge rapide | 66 W |
Réseau
| Connectivité | 5G |
|---|---|
| SIM | Dual SIM |
| NFC | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Système
| OS | Android 12 |
|---|---|
| Interface | MagicOS 7 |
Général
| Dimensions | 162.5 x 75.3 x 7.9 mm |
|---|---|
| Poids | 187 g |
| Capteur d'empreinte | Sous l'écran |
| Haut-parleurs | Mono |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Année de sortie | 2022 |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !

