
memoryRAM 12 Goverified_userGarantie 12 mois
L'essentiel
- Écran
- 6.7"
- Batterie
- 5000 mAh
- Caméra
- 50 MP + 12 MP
- Réseau
- 5G
smartphone
battery_full
photo_camera
signal_cellular_alt
Stockage: 256 Go
Couleur: Bleu
Prix sur demande
Demander le prix sur WhatsApplocal_shippingLivraison Gratuite
memoryFiche technique
Écran
| Taille | 6.7" |
|---|---|
| Type | AMOLED |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Résolution | 1200 x 2664 |
| Densité | 436 ppi |
| Luminosité | 2600 nits |
| HDR | HDR |
Performance
| Processeur | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 740 |
| RAM | 12 / 16 / 24 Go |
Stockage
| Capacités | 256 Go, 512 Go, 1 To |
|---|---|
| Carte mémoire | Non |
Appareil photo
| Principal | 50 MP + 12 MP |
|---|---|
| Stabilisation | OIS |
| Vidéo | 4K@30fps |
| Frontal | 16 MP |
| Vidéo frontale | 1080p@30fps |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Charge rapide | 100 W |
Réseau
| Connectivité | 5G |
|---|---|
| SIM | Dual SIM |
| NFC | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS (B1I+B1c) |
Système
| OS | Android 13 |
|---|---|
| Interface | MagicOS 7.2 |
Général
| Dimensions | 161 x 74.2 x 7.9 mm |
|---|---|
| Poids | 185 g |
| Capteur d'empreinte | Sous l'écran |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Année de sortie | 2023 |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !

