
memoryRAM 4 GoNeufverified_userGarantie 12 mois
L'essentiel
- Écran
- 6.6"
- Batterie
- 5000 mAh
- Caméra
- 50 MP + 12 MP + 5 MP
- Réseau
- 5G
smartphone
battery_full
photo_camera
signal_cellular_alt
Stockage: 128 Go
Prix sur demande
Demander le prix sur WhatsApplocal_shippingLivraison Gratuite
memoryFiche technique
Écran
| Taille | 6.6" |
|---|---|
| Type | Super AMOLED |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Résolution | 1080 x 2340 |
| Densité | 390 ppi |
| Luminosité | 1000 nits |
| HDR | HDR10+ |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Performance
| Processeur | Exynos 1480 (4 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| GPU | Xclipse 530 |
| RAM | 6 / 8 / 12 Go |
Stockage
| Capacités | 128 Go, 256 Go |
|---|---|
| Carte mémoire | Oui (microSDXC, emplacement SIM partagé) |
Appareil photo
| Principal | 50 MP + 12 MP + 5 MP |
|---|---|
| Stabilisation | OIS |
| Vidéo | 4K@30fps |
| Frontal | 32 MP |
| Vidéo frontale | 4K@30fps |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Charge rapide | 25 W |
Réseau
| Connectivité | 5G |
|---|---|
| SIM | Dual SIM + eSIM |
| NFC | Oui (selon le modèle) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
Système
| OS | Android 14 |
|---|---|
| Interface | One UI 6.1 |
| Mises à jour | 4 mises à jour Android |
Général
| Dimensions | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm |
|---|---|
| Poids | 213 g |
| Matériaux | Verre avant et arrière, cadre en aluminium |
| Étanchéité | IP67 |
| Capteur d'empreinte | Sous l'écran |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Année de sortie | 2024 |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !

