
memoryRAM 12 GoNeufverified_userGarantie 12 mois
L'essentiel
- Écran
- 6.9"
- Batterie
- 5000 mAh
- Caméra
- 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP
- Réseau
- 5G
smartphone
battery_full
photo_camera
signal_cellular_alt
Stockage: 256 Go
Couleur: Titane Argent Bleu
Prix sur demande
Demander le prix sur WhatsApplocal_shippingLivraison Gratuite
memoryFiche technique
Écran
| Taille | 6.9" |
|---|---|
| Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Résolution | 1440 x 3120 |
| Densité | 498 ppi |
| Luminosité | 2600 nits |
| HDR | HDR10+ |
| Protection | Corning Gorilla Armor 2, Mohs level 6 |
Performance
| Processeur | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| RAM | 12 / 16 Go |
Stockage
| Capacités | 256 Go, 512 Go, 1 To |
|---|---|
| Carte mémoire | Non |
Appareil photo
| Principal | 200 MP + 10 MP + 50 MP + 50 MP |
|---|---|
| Stabilisation | OIS |
| Vidéo | 8K@24/30fps |
| Frontal | 12 MP |
| Vidéo frontale | 4K@30/60fps |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
|---|---|
| Charge rapide | 45 W |
Réseau
| Connectivité | 5G |
|---|---|
| SIM | Dual SIM + eSIM |
| NFC | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Système
| OS | Android 15 |
|---|---|
| Interface | One UI 7 |
| Mises à jour | 7 mises à jour Android |
Général
| Dimensions | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm |
|---|---|
| Poids | 218 g |
| Matériaux | Glass front (Corning Gorilla Armor 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), titanium frame (grade 5) |
| Étanchéité | IP68 |
| Capteur d'empreinte | Sous l'écran |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Année de sortie | 2025 |
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !

